| 流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年5月21—30日) |
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 | | | | |
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2206.5 | -226.5 | -9.3 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2363.9 | -199.7 | -7.8 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2510.7 | -154.7 | -5.8 |
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2669.5 | -121.4 | -4.3 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3063.3 | -112.0 | -3.5 |
| 角钢(5#) | 吨 | 2557.8 | -86.4 | -3.3 |
| 二、有色金属 | | | | |
| 电解铜(1#) | 吨 | 35634.6 | 57.8 | 0.2 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 12530.0 | 122.4 | 1.0 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 12721.8 | -142.6 | -1.1 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 14854.6 | -164.8 | -1.1 |
| 三、化工产品 | | | | |
| 硫酸(98%) | 吨 | 209.3 | -5.7 | -2.7 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 571.0 | 1.1 | 0.2 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 1793.3 | -58.5 | -3.2 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5067.1 | -80.4 | -1.6 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 7773.6 | -127.0 | -1.6 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8813.2 | -56.2 | -0.6 |
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 7021.5 | -12.5 | -0.2 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5294.5 | 44.9 | 0.9 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10445.7 | -513.4 | -4.7 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7221.4 | -109.9 | -1.5 |
| 四、石油天然气 | | | | |
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 2825.8 | -36.2 | -1.3 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 2896.3 | -45.6 | -1.6 |
| 汽油(97#) | 吨 | 7423.4 | 103.5 | 1.4 |
| 汽油(93#) | 吨 | 5797.3 | 47.1 | 0.8 |
| 柴油(0#) | 吨 | 4565.4 | 94.1 | 2.1 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 6546.8 | 19.0 | 0.3 |
| 五、煤炭 | | | | |
| 无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 809.2 | -7.5 | -0.9 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 310.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 390.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 410.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 611.4 | 27.6 | 4.7 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 937.3 | -0.8 | -0.1 |
| 六、非金属建材 | | | | |
| 复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 242.7 | -4.3 | -1.7 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 243.8 |
相关、相似的资讯
|